999色综合,99美国热,另类专区国产在线视频,久久美女性网,91精品国产美女福到在线不卡,欧美性色欧美a在线播放,在线视频一二三区2021不卡

 
  
       全無油空壓機
       有油式空壓機
       螺桿式空壓機
       全無油增壓機
       吸附式干燥機
       冷凍式干燥機
       中高壓無油空壓機
       靜音式無油空壓機
       精密過濾器
       儲氣罐
 
【全無油空壓機】--WW-1.25/8-10 WW-1.6/8-10(詳細…)

  
   鞍山市昌盛空壓機有限公司(原鞍山無油空壓機廠)位于我國重工業(yè)基地遼寧省鞍山市,是專業(yè)生產(chǎn)全無油空壓機的廠家,是國家頒發(fā)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證首批生產(chǎn)單位,許可證編號為XK06-010-00045,并通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認證,中國通用機械產(chǎn)品認證,被中國質(zhì)量萬里行評為“中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”。產(chǎn)品包括全無油空壓機、無油空壓機、有油空壓機、靜音式無油空壓機、螺桿式空壓機、醫(yī)用制氧裝置、冷凍式干燥機、吸附式干燥機、高效精密過濾器、壓力容器等。
   公司宗旨“以質(zhì)量占領(lǐng)市場,以服務(wù)爭取客戶”,我們將本著超越自我、追求卓越、學習創(chuàng)新、與時俱進的企業(yè)精神闊步前進,我們堅信昌盛的明天會更加美好!
 

 

全無油空壓機技術(shù)規(guī)范表(一)

序號 產(chǎn)品型號 容積流量
m3/min
排氣壓力
Mpm
功率 儲氣量L 重量
Kg
外型尺寸
長×寬×高(mm)
Kw Hp
1   ZWB-0.03/8 0.03 0.8 0.37 0.5 18 380×320×520
2   DWB-0.05/8 0.05 0.8 0.75 1 24 415×325×240
3   DWB-0.75/8 0.075 0.8 1.1 1.5 29 470×325×240
4   ZW-0.05/8 0.05 0.8 0.55 3/4 36 73 800×350×680
5   VW-0.11/8 0.11 0.8 1.1 1.5 36 78 800×400×800
6   VW-0.15/8 0.15 0.8 1.5 2 36 90 800×400×800
7   VW-0.22/8 0.22 0.8 2.2 3 80 195 1280×440×930
8   VW-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4 120 200 1280×440×930
9   VW-0.42/8 0.42 0.8 4.0 5.5 120 225 1410×570×1010
10   WW-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 180 262 1530×690×1090
11   WW-0.9/8 0.9 0.8 7.5 10 180 302 1530×690×1100
12   WW-1.25/8 1.25 0.8 11 15 270 432 1640×780×1460
13   WW-1.6/8 1.6 0.8 15 20 270 480 1640×780×1460
14   WW-2/8-Ⅱ 2.0 0.8 18.5 25 300 680 2010×840×1360
15   WW-2.5/8-Ⅱ 2.5 0.8 11X2 15X2 270 950 1500×1400×1450
16   WW-3.2/8-Ⅱ 3.2 0.8 15X2 20X2 270 950 1570×1400×1460

 

全無油空壓機技術(shù)規(guī)范表(二)


序號 產(chǎn)品型號 容積流量
m3/min
排氣壓力
Mpm
功率 儲氣量L 重量
Kg
外型尺寸
長×寬×高(mm)
Kw Hp
17   VW-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800×400×800
18   VW-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 80 198 1280×400×930
19   WW-0.4/10 2.4 1.0 4.0 5.5 120 235 1420×570×1000
20   WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 180 290 1500×600×1080
21   WW-0.8/10 0.8 1.0 7.5 10 180 330 1520×680×1080
22   WW-1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1640×780×1460
23   WW-1.6/10

1.6

1.0 15 20 270 480 1640×780×1460
24   WW-2/10-Ⅱ 2 1.0 18.5 25 300 680 2010×840×1360
25   WW-2.5/10-Ⅱ 2.5 1.0 11X2 15X2 270 762 1560×1400×1450
26   WW-3/10-Ⅱ 3 1.0 15X2 20X2 270 852 1560×1400×1450
27   VW-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4 80 200 1280×400×930
28   WW-0.5/12.5 0.5 1.25 5.5 7.5 180 275 1520×650×1100
29   WW-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 180 275 1520×650×1100
30   WW-0.7/14 0.7 1.4 11 15 180 270 1510×610×1100
31   WW-0.7/25 0.7 2.5 11 15 180 350 1400×600×1100
32   WW-0.6/30 0.6 3.0 11 15 180 352 1400×600×1100

 

 

空壓機 無油空壓機 全無油空壓機 www.hahxtowel.com


2008-7-16 9:27:03      【點擊關(guān)閉
空壓機首頁 | 企業(yè)簡介 | 企業(yè)榮譽 | 產(chǎn)品介紹 | 生產(chǎn)車間 | 成功案例 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 |
電話:18841216166  傳真:18841216166  備案號:遼ICP備13001188號-2 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟主體信息
Copyright © 2008 鞍山市昌盛空壓機有限公司 Inc All Rights Reserved. 技術(shù)支持:云搜寶